Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ID0112 | Kalkulus I | 2 |
| 2. | ID0312 | Fisika Dasar I | 2 |
| 3. | ID0511 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
| 4. | ID0912 | Mekanika Teknik | 2 |
| 5. | ID1411 | Praktik Pemrograman Komputer | 1 |
| 6. | ID1412 | Dasar Komputer (Pemrograman Komputer) | 2 |
| 7. | PB1112 | Pendidikan Agama | 2 |
| 8. | PB1612 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 9. | PB1712 | Kewarganegaraan | 2 |
| 10. | PB1312 | Bahasa Inggris | 2 |
| 11. | PB2512 | Filsafat Ilmu | 2 |
| Jumlah | 20 |
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ID0122 | Kalkulus II | 2 |
| 2. | ID0422 | Fisika Dasar II | 2 |
| 3. | ID0612 | Kimia Dasar | 2 |
| 4. | ID0812 | Menggambar Teknik | 2 |
| 5. | ID0811 | Praktik Menggambar Teknik | 1 |
| 6. | ID1543 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
| 7. | PB3222 | Pengantar Kewirausahaan | 2 |
| 8. | PB3122 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 9. | PB2822 | Pengantar Statistika | 2 |
| 10. | PB1212 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
| Jumlah | 20 |
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ID0132 | Matematika Optimisasi | 2 |
| 2. | ID0232 | Aljabar Linier | 2 |
| 3. | ID1032 | Material Teknik | 2 |
| 4. | IK1832 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I | 2 |
| 5. | IK2443 | Optimisasi (PO I) | 3 |
| 6. | PB3332 | Kreativitas dan Inovasi | 2 |
| 7. | PB3432 | Kepemimpinan dan Kewirausahaan | 2 |
| 8. | PB3532 | Kebudayaan Indonesia | 2 |
| 9. | PB3632 | Rancangan Bisnis | 2 |
| Jumlah | 19 |
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ID1102 | Proses Manufaktur | 2 |
| 2. | ID1141 | Praktik Proses Manufaktur | 1 |
| 3. | ID1642 | Pengantar Ekonomi | 2 |
| 4. | IK1731 | Praktikum SPSS | 1 |
| 5. | IK1742 | Statistik Industri | 2 |
| 6. | IK1872 | Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II | 2 |
| 7. | IK1841 | Praktik Ergono dan Perancangan Sistem Kerja | 1 |
| 7. | IK2453 | Penelitian Operasional II | 3 |
| 8. | IK4442 | Sistem Lingkungan Industri | 2 |
| 9. | IT0532 | Konsep Teknologi | 2 |
| 10. | IK5242 | Manajemen Resiko * | 2 |
| 11 | ID1362 | Elektronika Industri * | 2 |
| Jumlah | 22 |
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | IK1952 | Ekonomi Teknik | 2 |
| 2. | IK2573 | Analisis dan Estimasi Biaya | 3 |
| 3. | IK2573 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
| 4. | IK2551 | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 1 |
| 5. | IK2783 | Perancagan dan Tata Letak Fasilitas | 3 |
| 6. | IK2751 | Praktikum Perancangan dan Tata Letak Fasilitas 1 | 1 |
| 7. | IK2573 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 |
| 8. | ID1242 | Elemen Mesin Dasar | 2 |
| 9. | IK5353 | Manajemen Pengukuran Kinerja * | 3 |
| 10. | IK5453 | Manajemen Operasi Pelayanan * | 3 |
| Jumlah | 24 |
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | ID1463 | Simulasi Komputer | 3 |
| 2. | IK2872 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
| 3. | IK2962 | Pemodelan Sistem | 2 |
| 4. | IK3452 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 5. | IK4552 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 6. | IT0832 | Dasar Penelitian | 2 |
| 7. | IK2162 | Psikologi Industri | 2 |
| 8. | IK2273 | Perancangan Produk | 3 |
| 9. | IK5562 | Lean Manajemen * | 2 |
| 10. | IK2342 | Manajemen SDM | 2 |
| Jumlah | 22 |
Semester VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | IK3672 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 |
| 2. | IK1871 | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 |
| 3. | IK5072 | Kerja Praktik | 2 |
| 4. | IK4172 | Manajemen Proyek | 2 |
| 5. | IK4171 | Praktikum Manajemen Proyek | 1 |
| 6. | IT0472 | Praktikum Kewirausahaan I | 2 |
| 7. | IK4772 | Sistem Logistik | 2 |
| 8. | IK3762 | Manajemen Properti * | 2 |
| 9. | IK3542 | Manajemen Pemeliharaan * | 2 |
| Jumlah | 14 |
Semester VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1. | IK3163 | Analisis dan Perancangan Usaha | 3 |
| 2. | IK5185 | Tugas Akhir | 5 |
| 3. | IK5682 | Manajemen Keuangan * | 2 |
| 4. | IK5782 | Kapita Selekta * | 2 |
| Jumlah | 12 |